Р. бр. | Презиме и име | стручна спрема | године радног стажа | радно место | Обимрад.Врем. | радни статус | |
1. | Црнчевић Коста | 7. степен | 35 | директор | 100 | неодређено | |
2. | Милосављевић Радмила | 7. степен | 35 | проф. српског јез. | 100 | неодређено | |
3. | Николић Милена | 7. степен | 14 | проф. српског јез. | 100 | неодређено | |
4. | Дашић Марина | 7. степен | 14 | проф. српског јез. | 100 | неодређено | |
5. | Петровић Маја | 7. степен | 13 | проф. српског јез. | 100 | неодређено | |
6. | Стојановић Светлана | 7. степен | 29 | проф. енглеског ј. | 100 | неодређено | |
7. | Тодоровић Матић Ирена | 7/2. мр. | 25 | проф. енглеског ј. | 100 | неодређено | |
8. | Милошевић Братислав | 7. степен | 13 | проф. енглеског ј. | 50,00 | неодређено | |
9. | Васов Душица | 7. степен | 27 | проф. франц. и лат. ј. | 100 | неодређено | |
10. | Петровић Радмила | 7. степен | 27. | проф. лат. ј. | 88,89 | недређенено | |
11. | Лепопојић Наташа | 7. степен | 13 | проф. лат. ј. | 11,11 | недређенено | |
12. | Матић Татјана | 7. степен | 17 | проф. француског ј. | 33,33 | неодређено | |
13. | Војиновић Оливера | 7. степен | 18 | проф. руског језика | 100 | неодређено | |
14. | Крстић Милена | 7. степен | 7 | проф. математике | 61,11 | неодређено | |
15. | Младеновић Вукоман | 7. степен | 36 | проф. математике | 100 | неодређено | |
16. | Зековић Живица | 7. степен | 29 | проф. математике | 100 | неодређено | |
17. | Франета Тамара | 7. степен | 27 | проф. математике | 33,33 | неодређено | |
18. | Младеновић Владан | 7. степен | 11 | проф. физике | 30,00 | неодређено | |
19. | Радуловић Славољуб | 7. степен | 33 | проф. физике | 100 | неодређено | |
20. | Симић Братислав | 7. степен | 28 | проф. физике | 80,00 | неодређено | |
21. | Франета Јелена | 7/2 мр | 15 | проф. хемије | 100 | неодређено | |
22. | Димитријевић Валетина | 7. степен | 16 | проф. хемије | 30 | неодређено | |
23. | Младеновић Марија | 7. степен | проф. биологије | 40,00 | одређено | ||
24. | Вељковић Данијела | 7/2 | 17 | проф. биологије | 100 | не одређено | |
25. | Лазаревић Небојша | 7. степен | 17 | проф. рач. и информ. | 100 | неодређено | |
26. | Тарлаћ Добрила | 7. степен | 37 | проф. рач. и информ. | 100 | неодређено | |
27. | Стојковић Наташа | 7. степен | 20 | проф. рач. и информ. | 50 | неодређено | |
28. | Цветковић Вукосава | 7. степен | 35 | проф. географије | 100 | неодређено | |
29. | Савић Љиљана | 7. степен | 26 | проф. географије | 20,00 | неодређено | |
30. | Јовановић Саша | 7. степен | проф. историје | 65,00 | неодређено | ||
31. | Ђурђевић Светлана | 7. степен | 17 | проф. историје | 100 | неодређено | |
32. | Пешић Весна | 7. степен | 18 | проф. психологије | 40 | неодређено | |
33. | Божић Милена | 7. степен | 3 | проф. социологије | 65 | Одређено | |
34. | Крстић Верица | 7. степен | 29 | проф. соц. и филозо | 100 | неодређено | |
35. | Јорданов Горан | 7/2. мр. | 18 | проф. ликовне култ. | 60 | неодређено | |
36. | Лукић Ивана | 7. степен | 15 | проф. музичке култ. | 100 | неодређено | |
37. | Хабе Марко | 7. степен | 2 | проф. физичког васп | 100 | Одређено | |
38. | Тењовић Душан | 7. степен | 20 | проф. физичког васп | 100 | неодређено | |
39. | Чоловић Мартина | 7. степен | 12 | педагог школе | 100 | неодређено | |
40. | Анђелковић Марија | 7. степен | 9 | библиотекар школе | 5,55 | неодређено | |
41. | Стојановић Петар | 7. степен | 11 | секретар школе | 100 | неодређено | |
42. | Петровић Александра | 4. степен | шеф књиговодства | 100 | неодређено | ||
43. | Милошевић Бора | 5. степен | 33 | домар | 100 | неодређено | |
44. | Стојковић Радомир | 3. степен | 40 | ложач | 100 | неодређено | |
45. | Ранђеловић Љиљана | 19 | пом. радник | 100 | неодређено | ||
46. | Стојановић Слађана | 21 | пом. радник | 100 | неодређено | ||
47. | Живковић Славица | 24 | пом. радник | 100 | неодређено | ||
48. | Нејић Наташа | 15 | пом. радник | 100 | неодређено | ||
49. | Брзаковић Немања | 15 | пом. радник | 100 | неодређено | ||
50. | Маринковић Младен | 7. степен | вероучитељ | 60 | Одређено | ||
51. | Милосављевић Иван | 7. степен | проф. енглеског језика | 22,22 | неодређено | ||
52. | Савић Јована | 7. степен | проф. ликовне културе | 10,00 | одређено | ||
53. | |||||||
54. | Никезић Ана | 7. степен | Проф.историје | 15 | Одређено |
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Српски језик и књижевност: Николић Милена;
Страни језици: Петровић Радмила;
Математика и информатика:Милена Крстић;
Природне науке: Вељковић Данијела;
Друштвене науке: Божић Милена;
Уметност и физичко васпитање: Хабе Марко
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ
1/1 Војиновић Оливера 3/1 Зековић Живица
1/2 Крстић Милена 3/2 Лукић Ивана
1/3 М. Тодоровић Ирена 3/3 Цветковић Вукосава
1/4 Дашић Марина 3/4 Франета Јелена
2/1 Радуловић Славољуб 4/1 Ђурђевић Светлана
2/2 Младеновић Вукоман 4/2 Тарлаћ Добрила
2/3 Петровић Маја 4/3 Николић Милена
2/4 Вељковић Данијела 4/4 Симић Братислав